Нэмэлт хөтөлбөр ба үнэ






- 08:30 – Буудлын хүлээлгийн танхимд хөтөч, жолоочтой уулзаад Фу Куок арлын зүүн хэсэг рүү хөдөлнө.
- 09:00 – Сувд үржүүлгийн газар: дун тариалалт, сувд гарган авах үйл явцтай танилцана.
- 10:00 – Торгоны ферм: торгоны хүр хорхой, торго нэхэх уламжлалт аргыг үзэж сонирхоно.
- 10:30 – “Сим” дарсны үйлдвэр: Фу Куокийн нэрийн хуудас болсон сим дарсны технологитой танилцана.
- 12:00 – Хотын төвд махны хязгааргүй BBQ буфет өдрийн хоол.
- Hon Roi арал – Далайн ёроолд алхах Sea Walking 12–15 минут (нэмэлт төлбөртэй).
- Gam Ghi арал – Мэргэжлийн зурагчин дрон/камераар үнэгүй зураг авч өгнө.
- May Rut арал – Аврах хантаазтайгаар далайд орж ~15 мин снорклинг.
- 16:00 – Боомтод буцаад автобусаар буудалдаа очно.
Үнэд багтсан:
- Автобус
- Монгол/англи хэлтэй хөтөч
- Өдрийн хоол (BBQ буфет)
- Дээвэртэй шилэн цонхтой завь
- Завины даатгал
- Үнэгүй дроны зураг бичлэг
Үнэд багтаагүй:
- Хувийн зардал
- Sea Walking (~50 USD/хүн)











- 08:30 – Жолооч, хөтөчтэй уулзаад SUNSET TOWN руу хөдөлнө.
- 09:30 – Агаарын дүүжин тээврээр Hon Thom (~25 мин).
- 10:00 – Exotica Village тоглоомууд.
- 12:00 – Буфет өдрийн хоол.
- 13:00 – Aquatopia Water Park (~20 тоглоом, 6 бүс).
- 16:30 – Кабель машинаар An Thoi (~25 мин).
- 17:00 – Sunset Town, Үнсэлтийн гүүрээр алхаж зураг авна.
- 19:00 – Автобусандаа суугаад зочид буудалруугаа буцна.
Үнэд багтсан:
- Автобус үйлчилгээ
- Монгол хэлтэй хөтөч
- Усан парк доторх буфет өдрийн хоол
- Дүүжин тээврийн тасалбар
- Усан паркын тасалбар
- Аппаратаар зураг
Үнэд багтаагүй:
- Хувийн зардал
- Хөтөч болон жолоочийн гарын мөнгө









- ~500 га талбай бүхий зоо парк автобустай аялал.
- VinWonders: усан парк, тоглоомын парк, шоу үзүүлбэрүүд.
- Aquarium (аквариум) – далайн амьдтыг сонирхох.
- Хүүхэд, том хүнд зохицсон тоглоом, амралт, хоолны цэгүүд.
Үнэд багтсан:
- Автобус дотоод тээвэр
- VINWONDERS орох тасалбарууд
- Дотоод үзүүлбэрүүд
Үнэд багтаагүй:
- Хувийн зардал
- Хөтөч/жолоочийн гарын мөнгө
Аяллын үнэ тооцоолуур
• 1 өрөөнд 1 том(2м) ор эсвэл 1.20м-ийн өргөнтэй 2 ор байдаг.
• 3 том хүн байвал өрөөнд нэмэлт жижиг ор тавина.
• 1 өрөөнд хамгийн ихдээ 4 хүн орно.
Нярай: 0–1.99 нас
Хүүхэд: 2–11.99 нас
Том хүн: 12+ нас
* 1 өрөөнд багадаа 2 том хүн орохоор үнэ тооцсон. Хэрэв 1 том хүн, 1 хүүхэд орвол, хүүхдийг үнийг хүүхдийг ортой үнээр тооцно.
2025 – 12 сар
Wyndham Garden 4★
Эхлэх өдөр | Хугацаа | Том хүн | Хүүхэд |
---|---|---|---|
12/14 | 8 өдөр | 3,590,000₮ | 2,690,000₮ |
12/19 | 8 өдөр | 4,190,000₮ | 3,190,000₮ |
12/20 | 11 өдөр | 4,690,000₮ | 3,490,000₮ |
12/21 | 8 өдөр | 4,590,000₮ | 3,690,000₮ |
12/26 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 4,290,000₮ |
12/27 | 11 өдөр | 5,890,000₮ | 4,490,000₮ |
12/28 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 4,290,000₮ |
12/30 | 15 өдөр | 6,090,000₮ | 4,290,000₮ |
Wyndham Grand 5★
Эхлэх өдөр | Хугацаа | Том хүн | Хүүхэд |
---|---|---|---|
12/14 | 8 өдөр | 3,990,000₮ | 2,990,000₮ |
12/19 | 8 өдөр | 4,690,000₮ | 3,190,000₮ |
12/20 | 11 өдөр | 5,390,000₮ | 3,890,000₮ |
12/21 | 8 өдөр | 5,290,000₮ | 3,890,000₮ |
12/26 | 8 өдөр | 5,490,000₮ | 3,890,000₮ |
12/27 | 11 өдөр | 6,890,000₮ | 3,890,000₮ |
12/28 | 8 өдөр | 5,490,000₮ | 3,890,000₮ |
12/30 | 15 өдөр | 6,890,000₮ | 4,490,000₮ |
2026 – 1 сар
Wyndham Garden 4★
Эхлэх өдөр | Хугацаа | Том хүн | Хүүхэд |
---|---|---|---|
01/02 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/04 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/06 | 15 өдөр | 5,890,000₮ | 4,290,000₮ |
01/09 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
01/11 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
01/13 | 15 өдөр | 5,890,000₮ | 4,290,000₮ |
01/16 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
01/18 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
01/20 | 11 өдөр | 5,290,000₮ | 4,290,000₮ |
01/23 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
01/25 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
01/27 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
01/30 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
Wyndham Grand 5★
Эхлэх өдөр | Хугацаа | Том хүн | Хүүхэд |
---|---|---|---|
01/02 | 8 өдөр | 5,090,000₮ | 3,890,000₮ |
01/04 | 8 өдөр | 5,090,000₮ | 3,890,000₮ |
01/06 | 15 өдөр | 6,290,000₮ | 4,290,000₮ |
01/09 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/11 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/13 | 15 өдөр | 6,290,000₮ | 4,290,000₮ |
01/16 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/18 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/20 | 11 өдөр | 5,690,000₮ | 4,090,000₮ |
01/23 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/25 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/27 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
01/30 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
2026 – 2 сар
Wyndham Garden 4★
Эхлэх өдөр | Хугацаа | Том хүн | Хүүхэд |
---|---|---|---|
02/01 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
02/03 | 8 өдөр | 3,590,000₮ | 2,590,000₮ |
02/06 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
02/08 | 8 өдөр | 4,390,000₮ | 3,690,000₮ |
02/13 | 8 өдөр | 4,690,000₮ | 3,690,000₮ |
02/15 | 8 өдөр | 4,890,000₮ | 3,690,000₮ |
02/20 | 7 өдөр | 3,990,000₮ | 2,890,000₮ |
Wyndham Grand 5★
Эхлэх өдөр | Хугацаа | Том хүн | Хүүхэд |
---|---|---|---|
02/01 | 8 өдөр | 5,590,000₮ | 3,890,000₮ |
02/03 | 8 өдөр | 3,890,000₮ | 2,790,000₮ |
02/06 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
02/08 | 8 өдөр | 4,790,000₮ | 3,890,000₮ |
02/13 | 8 өдөр | 5,290,000₮ | 3,890,000₮ |
02/15 | 8 өдөр | 5,690,000₮ | 3,890,000₮ |
02/20 | 7 өдөр | 4,190,000₮ | 2,990,000₮ |